Пневмопривод одностороннего действия ППР1 для управления кранами и затворами, присоединяемыми по стандарту ISO 5211 и управляемыми по стандарту NAMUR.
Количество пружин: 2...10. Стандартно в приводах ППР1-052...125 установлено 10 пружин.
Возможна установка двух дополнительных пружин, которые увеличат крутящий момент на закрытие крана. Следует учесть, что в этом случае также увеличивается необходимое для работы привода минимальное давление сжатого воздуха. Рабочее давление ППР при установке двух дополнительных пружин: 0,55...0,8 МПа.
Подходят для кранов и затворов серий КПР
Управляются сжатым воздухом
Устанавливаются вертикально присоединением ISO 5211 вниз
2 болта для подстройки крайних положений клапана на ±5°
Возможность установки на привод позиционного электро пневматического регулятора ПЭР-1000Р, ручного привода-дублера РПДП, блока индикации положения БИП
Долгий срок службы
Бесшумная работа
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Рабочая среда | Сухой воздух или воздух с примесью масла, инертные газы, не агрессивные к материалам привода |
Тонкость очистки воздуха | 30 мкм (5 мкм – при использовании позиционного электропневматического регулятора) |
Температура рабочей среды | −5…+80°С |
Рабочее давление | 0,45...0,8 МПа |
Присоединение воздуховодов | G⅛", G¼", G⅜", G½", G¾" |
Угол полного поворота | 90° |
Уплотнение | NBR |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
Модификации:
Модель привода | Количество пружин** |
Посадочный размер, мм | Крутящий момент, Н∙м | Время открытия, с | Время закрытия, с | Объем воздуха на открытие, л |
Объем воздуха на закрытие, л | Вес, г |
ППР1-032 | 2 | 9×9 | 8 | 0,1±0,05 | 0,1±0,05 | 0,035 | 0,045 | 740 |
ППР1-040 | 11×11 | 14 | 0,1±0,05 | 0,1±0,05 | 0,062 | 0,082 | 1140 | |
ППР1-052 |
10
|
11×11 | 20 | 0,25±0,05 | 0,1±0,05 | 0,09 | 0,12 | 156 0 |
ППР1-063 | 14×14 | 37 | 0,2±0,05 | 0,1±0,05 | 0,14 | 0,2 | 2360 | |
ППР1-075 | 14×14 | 59 | 0,5±0,1 | 0,2±0,05 | 0,21 | 0,3 | 3250 | |
ППР1-083 | 17×17 | 77 | 0,25±0,05 | 0,1±0,05 | 0,29 | 0,41 | 3730 | |
ППР1-092 | 17×17 | 126 | 0,5±0,1 | 0,3±0,1 | 0,49 | 0,71 | 5400 | |
ППР1-105 | 22×22 | 171 | 0,8±0,15 | 0,4±0,1 | 0,7 | 0,99 | 7100 | |
ППР1-125 | 22×22 | 278 | 2,5±0,4 | 0,7±0,15 | 1,4 | 1,6 | 10 100 | |
ППР1-140 | 27×27 | 438 | 2,8±0,4 | 1±0,2 | 1,7 | 2,4 | 14 900 | |
ППР1-160 | 27×27 | 636 | 5,1±0,5 | 1,6±0,3 | 2,6 | 3,7 | 23 000 | |
ППР1-190 | 36×36 | 1074 | 8±0,7 | 2,6±0,4 | 4,2 | 5,9 | 40 500 | |
ППР1-210 | 36×36 | 1475 | 13±1 | 4±0,5 | 5,7 | 8,2 | 43 500 | |
ППР1-240 | 46×46 | 2312 | 14,5±1 | 4,5±0,5 | 9 | 12,8 | 65 500 | |
ППР1-270 | 46×46 | 3252 | 23±2 | 5,5±0,5 | 12,6 | 17,9 | 91 000 | |
ППР1-300 | 46×46 | 4075 | 31±3 | 8,7±0,7 | 21,4 | 30 | 114 500 | |
ППР1-350 | 46×46 | 5934 | 46±4 | 10,7±0,8 | 31,2 | 43,7 | 160 500 | |
ППР1-400 | 55×55 | 8658 | 60±5 | 20,5±1,5 | 47,9 | 67,1 | 283 000 |
Таблица выбора пневмопривода ППР1:
Модель пневмопривода | Ду крана/затвора КПР, мм | |||||||||
-2 | -3 | -2Ф | -3Ф | -Т3 | -Т3Ф | -Б7 | ||||
ППР1-032 | 15 | − | − | − | − | − | ||||
ППР1-040 | 20-25 | 15-25 | 15-32 | 8-20 | − | − | ||||
ППР1-052 | 32 | 25-32 | 25 | − | − | |||||
ППР1-063 | 40-50 | 40-50 | 32-40 | − | 50-80 | |||||
ППР1-075 | 40-50 | 40-50 | 50 | − | 100 | |||||
ППР1-083 | 65-80 | 65-80 | 65-80 | − | 100 | |||||
ППР1-092 | 65-80 | 65-80 | 65-100 | 65-80 | 50-65 | 125 | ||||
ППР1-105 | 100 | 100 | − | 100 | 50-80 | 125 | ||||
ППР1-125 | − | − | − | 50-100 | 150-200 | |||||
ППР1-140 | − | − | − | 80-100 | 250 | |||||
ППР1-160 | − | − | − | − | 300 | |||||
ППР1-190 | − | − | − | − | 350 | |||||
ППР1-210 | − | − | − | − | 400 | |||||
ППР1-240 | − | − | − | − | 450-500 | |||||
ППР1-270 | − | − | − | − | 450-500 | |||||
ППР1-300 | − | − | − | − | 600 | |||||
ППР1-350 | − | − | − | − | 700 | |||||
ППР1-400 | − | − | − | − | 800-900 |
Если посадочный размер привода больше посадочного размера крана, то нужно использовать переходник типа «звезда» ПП84, при необходимости в комбинации с переходником ПП44.
Габаритные размеры
G* | Размеры, мм | |||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G1 | H | J | K | L | M | N×N | ∅ P | Q | ||
ППР1-032 | ⅛" | 140 | 45 | 51,5 | 71 | 22 | 29 | 12 | 50 | − | 36 (F03) | − | M5×5 | 9×9 | 40 | 25 |
ППР1-040 | ¼" | 150 | 61 | 51 | 85 | 29 | 36 | 14 | 79,5 | 50 (F05) | 36 (F03) | M6×9 | M5×8 | 11×11 | 39,5 | 30 |
ППР1-052 | ¼" | 163 | 72,5 | 64 | 98 | 29 | 42 | 14 | 80 | 50 (F05) | 36 (F03) | M6×9 | M5×8 | 11×11 | 39,5 | 30 |
ППР1-063 | ¼" | 181 | 88 | 74 | 114 | 35,5 | 47 | 18 | 80 | 70 (F07) | 50 (F05) | M8×12 | M6×9 | 14×14 | 39,5 | 30 |
ППР1-075 | ¼" | 208 | 101 | 80 | 125 | 39,5 | 53 | 21 | 79,5 | 70 (F07) | 50 (F05) | M8×12 | M6×9 | 14×14 | 39,5 | 30 |
ППР1-083 | ¼" | 214 | 112 | 92 | 136 | 42,5 | 55 | 21 | 80 | 70 (F07) | 50 (F05) | M8×12 | M6×9 | 17×17 | 39,5 | 30 |
ППР1-092 | ¼" | 258 | 117 | 100 | 144 | 50 | 61 | 21 | 79,5 | 70 (F07) | 50 (F05) | M8×12 | M6×10 | 17×17 | 39,5 | 30 |
ППР1-105 | ¼" | 288 | 134 | 109 | 161 | 52,5 | 65 | 25 | 79,5 | 102 (F10) | 70 (F07) | M10×15 | M8×12 | 22×22 | 39,5 | 30 |
ППР1-125 | ¼" | 344 | 156 | 128 | 181 | 65 | 74 | 30 | 80 | 102 (F10) | 70 (F07) | M10×15 | M8×12 | 22×22 | 50 | 30 |
ППР1-140 | ¼" | 411 | 173 | 137 | 205 | 72 | 75 | 32 | 80 | 125 (F12) | 102 (F10) | M12×20 | M10×15 | 27×27 | 60 | 30 |
ППР1-160 | ¼" | 488 | 199 | 156 | 220 | 73 | 88 | 40 | 80 | 125 (F12) | 102 (F10) | M12×20 | M10×15 | 27×27 | 60 | 30 |
ППР1-190 | ¼" | 545 | 233 | 186 | 260 | 83 | 105 | 40 | 130 | 140 (F14) | − | M16×22 | − | 36×36 | 80 | 30 |
ППР1-210 | ¼" | 610 | 258 | 210,5 | 283 | 96,5 | 113 | 41 | 130 | 140 (F14) | − | M16×24 | − | 36×36 | 80 | 30 |
ППР1-240 | ⅜" | 622 | 291 | 245 | 314,5 | 115 | 130 | 50 | 130 | 165 (F16) | − | M20×26 | − | 46×46 | 80 | 30 |
ППР1-270 | ½" | 766 | 330 | 273 | 355,5 | 126 | 147 | 50 | 130 | 165 (F16) | − | M20×26 | − | 46×46 | 80 | 30 |
ППР1-300 | ½" | 794 | 354 | 312 | 379,5 | 140 | 173 | 57 | 130 | 165 (F16) | − | M20×26 | − | 46×46 | 80 | 30 |
ППР1-350 | ½" | 880 | 410 | 362 | 435,5 | 164 | 195 | 60 | 130 | 165 (F16) | − | M20×26 | − | 46×46 | 80 | 30 |
ППР1-400 | ¾" | 1076 | 466 | 450 | 491,5 | 145 | 145 | 60 | 130 | 254 (F25) | − | M20×26 | − | 55×55 | 80 | 30 |
*Присоединение воздуховодов.