Регулятор TMH4 многоканальное устройство.
Он способен управлять независимо 2 или 4 каналами.
Отличаются малым периодом (50 мс) и высокой точностью (± 0,3%) измерения.
Имеют функцию одновременного управления нагревом и охлаждением.
Модульная система с возможностью расширения до 32 модулей
Одновременное управление нагревом и охлаждением
Размер: Ш30хВ110мм
Питание: 24 VDC
Входы разных типов и температурных диапазонов
Передающие выходы: RS485, токовый или SSR, релейный
Это устройства модульного типа. Несколько устройств-модулей можно объединять в многоканальную систему.
Причем не требуются дополнительные источники питания, и обеспечивается связь модулей между собой.
Из модулей управления можно собрать систему, объединяющую до 32 устройств, для управления 128 каналами.
К одному модулю связи можно присоединить до 32 модулей других типов (16 модулей управления и 16 дополнительных модулей).
До 16 модулей связи можно подключить к внешнему устройству и, таким образом, получить систему для управления 1024 каналами.
Модульность позволяет гибко наращивать функциональность системы под имеющиеся требования, используя для этого дополнительные модули различных типов: модули с аналоговыми входами и выходами, модули с цифровыми входами и с выходами сигнализации, модули с входами трансформатора тока и модули связи.
Настраивать параметры и следить за состоянием контроллера можно при помощи персонального компьютера по интерфейсам USB или RS485.
Различные дополнительные модули для гибкости применения
Технические характеристики
Модель | TMH2 | TMH4 | |
Число каналов | 2 канала | 4 канала | |
Питание | 24 В DC | ||
Допустимый диапазон напряжения | ±10% от номинального напряжения | ||
Потребляемая мощность | Не более 5 Вт | ||
Способ отображения данных | Установка и мониторинг параметров осуществляется с помощью внешних устройств (ПЛК, ПК и т.д.) | ||
Тип входа | Термопара | K, J, E, T, B, R, S, N, C, G, L, U, Platinel II | |
Терморезистор RTD | DPt100?, JPt100?, DPt50?, Cu100?, Cu50?, Nikel 120? 3-проводные (допустимое сопротивление линии не более 5 Ом) | ||
Аналоговый | Напряжение: 0-100 мВ пост. тока, 0-5 В пост. тока, 1-5 В пост. тока, 0-10 В пост. тока Ток: 0-20 мА, 4-20 мА | ||
Период измерения | 50 мс (синхронное измерение по 2 или 4 каналам) | ||
Дополнительный вход | Вход ТТ | 0 - 50 А (диапазон измерения), коэффициент трансформации ТТ = 1/1000 | |
Цифровой вход | Контактный вход: ВКЛ - не более 1 кОм, ВЫКЛ - не менее 100 кОм Полупроводниковый вход: ВКЛ - остаточное напряжение не более 0,9 В, ВЫКЛ - ток утечки не более 0,5 мА Ток утечки: ~ 0,3 мА на каждый вход | — | |
Режим управления | Двухпозиционное; П-, ПИ-, ПИД-регулирование | ||
Выход управления | Реле | 250 В AC, 3 A | |
ТТР | Не более 12 В DC ±3 В, 20 мА | ||
Ток | По выбору: 4-20 мА или 0-20 мА пост. тока (при сопротивлении нагрузки не более 500 Ом) | ||
Дополнительный выход | Аварийная сигнализация: реле 250 В AC, 3 A | — | |
Связь | Ведущее устройство | Выход связи по RS485 (Modbus RTU) | |
Загрузчик ПК | Последовательный (уровень TTL), полудуплекс | ||
Гистерезис | Терморезистор/термопара: 1...100°С/°F (или 0,1...100°С/°F), аналоговый сигнал: 1...100, цифровое отображение | ||
Пропорциональная составляющая (П) | Терморезистор/термопары: 1...999°C/°F (или 0,1...999,9°C/°F), аналоговый сигнал: 0,1...999,9, цифровое отображение | ||
Интегральная составляющая (И) | 0 до 9999 с | ||
Дифференциальная составляющая (Д) | 0 до 9999 с | ||
Время регулирования (Т) | Релейный выход: 0,1...120 с, ТТР выход: 1...120 с | ||
Ручной сброс | 0 - 100% | ||
Механический ресурс реле | Не менее 10 000 000 циклов | ||
Электрический ресурс реле | Не менее 100 000 циклов (250 В~, 3A – резистивная нагрузка) | ||
Срок хранения данных в памяти | ~ 10 лет (энергонезависимая полупроводниковая память) | ||
Сопротивление изоляции | 100 МОм (при измерении мегомметром с напряжением 500 В) | ||
Тип изоляции | Двойная изоляция или усиленная изоляция (диэлектрическая прочность между измерительным входом и силовой частью: 1 кВ) | ||
Диэлектрическая прочность | 1000 В~, 50/60 Гц в течение 1 мин. | ||
Виброустойчивость | Амплитуда 0,75 мм при частоте от 5 до 55 Гц для каждой из осей | ||
Помехоустойчивость | Шум прямоугольной формы ±2 кВ (ширина импульса 1 мкс) от имитатора шума | ||
Температура окр. среды | -10...50°C | ||
Влажность | 35 - 85% | ||
Степень защиты | IP20 (стандарт МЭК) | ||
Масса | 250,8 г | 250,4 г |
Руководство по эксплуатации.pdf