Датчик IL-VA-TM-PFM используется для мониторинга уровня жидких сред.
Вибрационный датчик предельного уровня жидкостей, -40 +150°С, Pmax=40 bar, 12 - 55 VDC, IP65/67, соединение- резьба 1/2'' PF (цилиндрическая), удлинение 40 мм, нерж. сталь 316L, выход PNP/NPN, разъем M12x1, 4pin.
Датчик применяется для пищевых и не пищевых жидкостей, не склонных к налипанию.
Материал корпуса прибора: нержавеющая сталь
Материал вибрационного зонда: нержавеющая сталь
Датчик предназначен для работы со следующими типами сред:
Жидкости пищевого назначения: вода, масло, молоко, солевые растворы;
Жидкости непищевого назначения: технические и сточные воды, химические реагенты, конденсат, применение в паровых котлах.
Принцип действия и область применения:
В вибрационном датчике INNOLevel Vibro-A встроены два пьезоэлектрических элемента.
При включении датчика первый пьезоэлектрический элемент формирует вибрации, а второй эти вибрации воспринимает и генерирует электрический импульс.
При контакте вибрационных зондов с материалом частота вибрации изменяется, она затухает и на выходе формируется сигнал.
Модификации:
Модель | Диапазон напряжений | Класс защиты | Соединение | Удлинение | Выход | Разъем |
IL-VA-PF | =12...55 В | IP65 | Резьба 1'' PF (цилиндрическая) | 100 мм, нерж. сталь 316L | PNP/NPN | DIN 43650 |
IL-VA-PFM | IP65/67 | M12x1, 4pin | ||||
IL-VA-PT | IP65 | Резьба 1'' PT(коническая) | DIN 43650 | |||
IL-VA-PTM | IP65/67 | M12x1, 4pin | ||||
IL-VA-TS-PF | IP65 | Резьба 3/4'' PF (цилиндрическая) | 40 мм, нерж. сталь 316L | DIN 43650 | ||
IL-VA-TS-PFM | IP65/67 | M12x1, 4pin | ||||
IL-VA-TS-PT | IP65 | Резьба 3/4'' PT(коническая) | DIN 43650 | |||
IL-VA-TS-PTM | IP65/67 | M12x1, 4pin |
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Корпус | Нержавеющая сталь SUS304 |
Класс защиты корпуса - Версия с разъемом DIN 43650 - Версия с разъемом M12x1, 4pin | IP65 IP65/67 |
Материал вибрационного зонда и резьбовой части | Нержавеющая сталь SUS316L |
Резьба | Коническая 1"PT или 3/4"PT Цилиндрическая 1"PF или 3/4"PF |
Общий вес - С зондами 100 мм - С зондами 40 мм | 0,6 кг 0,5 кг |
Соединительные клеммы | 0,14...2,5 мм? (AWG 26-14) |
Кабельный ввод | M20x1,5, винтовое соединение кабеля |
Электрическое соединение | Разъем DIN 43650 с кабельным вводом или M12x1, 4pin |
Задержка сигнала - С зондами 40 мм - С зондами 100 мм | 1200 Гц 340 Гц |
Напряжение питания | =12...55 В, макс. 400 мА |
Ток потребления | ±10 мА |
Выходной сигнал | PNP/NPN |
Класс защиты | I |
Время переключения | 1...1,5 сек при перекрытии чувствительной части 1...1,5 сек при освобождении чувствительной части |
Контрольная индикация | Зеленый свет – индикация питания Красный свет – индикация статуса переключения |
Функция тестирования | Есть |
Температура окружающей среды (корпус) | ?40...+70°C |
Температура процесса | ?40...+150°C |
Свойства определяемой среды | Вязкость ~ 1-10000 сСт Плотность ?0,7 г/см? |
Макс. давление процесса | 40 бар |
Относительная влажность | 0-80%, без образования конденсата |
Опции для вибрационного датчика уровня INNOLEVEL VIBRO серии A
Артикул | Описание | |
IL-PT1 | Приварная бобышка, резьба 1" PT (коническая), сталь | |
IL-PT1-S304 | Приварная бобышка, резьба 1" PT (коническая), нерж.сталь SUS304 | |
IL-PF1 | Приварная бобышка, резьба 1" PF (цилиндрическая), сталь | |
IL-PF1-S304 | Приварная бобышка, резьба 1" PF (цилиндрическая), нерж.сталь SUS304 | |
IL-PT3/4 | Приварная бобышка, резьба 3/4" PT (коническая), сталь | |
IL-PT3/4-S304 | Приварная бобышка, резьба 3/4" PT (коническая), нерж.сталь SUS304 | |
IL-PF3/4 | Приварная бобышка, резьба 3/4" PF (цилиндрическая), сталь | |
IL-PF3/4-S304 | Приварная бобышка, резьба 3/4" PF (цилиндрическая), нерж.сталь SUS304 | |
IL-G1/2L | Приварная бобышка, резьба 1/2" G (цилиндрическая), сталь, L=23 мм | |
IL-G1/2L-S304 | Приварная бобышка, резьба 1/2" G (цилиндрическая), нерж. сталь SUS304, L=23 мм | |
ESG 34AY**00 | Разъем прямой M12, 4pin, IP69K, нерж. сталь, гигиенич. исполнение, с кабелем 2, 5, 10, 25 м | |
ESW 33AY**00 | Разъем угловой M12, 4pin, IP69K, нерж. сталь, гигиенич. исполнение, с кабелем 2, 5, 10, 25 м | |
ESG 34AH**00 | Разъем прямой M12, 4pin, с кабелем 2, 5, 10 м | |
ESW 33AH**00 | Разъем угловой M12, 4pin, с кабелем 2, 5, 10 м |
Инструкция INNOLEVEL VIBRO серии A