Регулятор TR-B-S с ПИД-регулированием: двухрядный 4-разрядный дисплей (LED 7-сегментный), корпус Ш48?В48мм, универсальный вход (TC/RTD), управляющие выходы — ТТР (12V DC) и релейный (NO 3A 250V AC) + два выхода сигнализации (NO 1A 250V AC), Uпит. 110…220V AC, IP50 (передняя панель).
Размер: 48х48х60
Питание: 110-220 VAC
Выбор термодатчика: термосопротивление — DPt100?, Cu50? (допустимое сопротивление - макс. 5 Ом на провод);
термопара — К(ТХА), J(ТЖК), L(ТХК)
Тип выхода: релейный, SSR
Релейный аварийный выход
Серия: TR-B
Разрядность дисплея: 4
Дополнительный выход: Выход сигнализации 2
Тип входа: Термопара /Термосопротивление
Управляющий выход: Релейный / SSR
Тип регулирования: Дискретное вкл/выкл, П, ПИ, ПД, ПИД регулирование
Время измерения, мс: 100
Управляющий выход дополнительный: Релейный
Количество управляющих выходов: 2
Вход термопары (TC): K(CA), J(IC), L(IC), T(CC), R(PR), S(PR)
Вход термосопротивления (RTD): DPt100, Cu50
Температура эксплуатации Max, °C: 50
Температура эксплуатации Min, °C: -10
Вес, грамм: 120
Дисплей: два 7-сегментных светодиодных LED
Корпус: Прямоугольный
Монтаж: Утопленный на панель
Напряжение питания, В: 110-220 AC
Типоразмер:
TR-B-S - 48х48х60 мм;
TR-B-M - 72х72х60 мм;
TR-B-H - 48х96х62 мм;
TR-B-L - 96х96х63 мм.
Технические характеристики
Серия | TR-B-S | TR-B-M | TR-B-H | TR-B-L | |||||||
Напряжение питания | 110...220 В переменного тока, 50-60 Гц | ||||||||||
Потребляемая мощность | Макс. 5 ВА | ||||||||||
Тип дисплея | 7-сегмент. светодиодный (текущ. значение (PV) - красный, уставка (SV) - зеленый) | ||||||||||
Размер знака | Тек. знач. (PV) | 7,0х15,0 мм | 9,5х20,0 мм | 7,0х14,6 мм | 11,0х22,0 мм | ||||||
Установка (SV) | 5,0х9,5 мм | 7,5х15,0 мм | 6,0х12,0 мм | 7,0х14,0 мм | |||||||
Вход | Термосопротивление | DPt100? (100 Ом), Cu50? (50 Ом) (допустимое сопр. линии макс. 5 Ом - на провод) | |||||||||
Термопара | K(CA), J(IC), L(IC), T(CC), R(PR), S(PR) | ||||||||||
Точность индикации | RTD | При комнатной температуре (23°C ±5°C): (текущее значение PV ±0,5% или ±1°C, выбрать большее значение) град. ±1 знак. Вне диапазона комнатной температуры: (текущее значение PV ±0,5% или ± °C, выбрать большее значение) град.±1 знак | |||||||||
TC | |||||||||||
Выход управления | Релейный | 220 В переменного тока, 3 А | |||||||||
SSR | 12 В постоянного тока ± 2 В, макс. 20 мА | ||||||||||
Выход сигнализации | Реле: 220 В перем. тока, 1 А | ||||||||||
Тип регулирования | ВКЛ/ВЫКЛ, П-, ПИ-, ПД-, ПИД-регулирования | ||||||||||
Гистерезис | 1...100 или 0,1...50,0 °C | ||||||||||
Диапазон пропорциональн. регулирования (П) | 0,1...999,9 °C | ||||||||||
Интегральная составляющая (И) | 0...999,9 сек | ||||||||||
Дифференциальная составляющая (Д) | 0...999,9 сек | ||||||||||
Время регулирования (Т) | 0,5...120,0 сек | ||||||||||
Ручной сброс | 0,0...100,0 % | ||||||||||
Период измерения | 100 мс | ||||||||||
Диэлектрическая прочность | 2000 В перем. тока в течение 1 мин. (между входной клеммой и клеммой питания) | ||||||||||
Виброустойчивость | Амплитуда 0,75 мм при частоте 5-55 Гц по каждой из осей X, Y, Z в течение 2 часов | ||||||||||
Срок службы реле | Выход управления | Мех. часть: мин. 5 000 000 срабатываний. Электрич. часть: мин. 200 000 срабатываний (220 В перем. тока, 3 А) | |||||||||
Выход сигнализации | Мех. часть: мин. 5 000 000 срабатываний. Электрич. часть: мин. 200 000 срабатываний (220 В перем. тока, 1 А) | ||||||||||
Сопротивление изоляции | Мин. 100 МОм (при 500 В пост. тока по мегомметру) | ||||||||||
Помехоустойчивость | Шум прямоугольной формы (ширина импульса 1 мкс) от имитатора шума, ± 2 кВ фазы R и S | ||||||||||
Хранение данных в памяти | Приблиз. 10 лет (при использовании энергонезависимой полупроводник. памяти) | ||||||||||
Условия хранения и эксплуатац. | Температура окруж. среды | -10...50°C; хранение -20...60 °C | |||||||||
Влажность | 35...85% относительной влажности хранение относительной влажности | ||||||||||
Масса | прибл. 120 г | прибл. 200 г | прибл. 185 г | прибл. 250 г |
Руководство по эксплуатации.pdf