Датчик IL-VM-N может применяться как сигнализатор уровня заполнения, опустошения или промежуточного уровня в емкостях с сыпучими веществами.
Вибрационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, -40 +150 С, Pmax=10 bar, 22-265 VAC - 20-46 VDC, IP 67, чувств. от 10 г/л, соединение- резьба G 1 1/2", нерж. сталь 304, удлинение 200 мм, нерж. сталь 304, выход- реле DPDT.
Область применения: производство строительных материалов, пищевая промышленность, полимерная промышленность, химическая промышленность, агропромышленный комплекс и т.д.
Встроенная задержка выходного сигнала 0,5…30 секунд.
Материал корпуса прибора: алюминий, нержавеющая сталь.
Датчик применяется для порошкообразных и гранулированных сыпучих материалов (в том числе сверхлегких, плотность которых выше чем 10 г/л), не склонных к сильному налипанию.
Принцип работы
Лопасти сигнализатора уровня, испытывая пьезоэлектрическое воздействие, вибрируют на механической резонансной частоте.
Затухание колебаний (изменение амплитуды), возникающее вследствие покрытия лопастей датчика материалом, регистрируется электроникой.
Как только зонды освобождаются от материала, они снова начинают вибрировать, что также регистрируется электроникой.
Модификации:
Артикул | материал корпуса | Диапазон температур | Диапазон напряжений | Соединение | Удлинение | Выход |
IL-VM-N | Алюминий | ?40...+150°C | ~22...265 В...=20...46 В | Резьба G 1 1/2", нерж. сталь 304 | 200 мм, нерж. сталь 304 | Реле DPDT |
IL-VM-N-HT250 | Алюминий | ?40...+250°C | ||||
IL-VM-N-Ex | Алюминий, взрывозащищенный | ?40...+150°C | ||||
IL-VM-N-Ex-HT250 | Алюминий, взрывозащищенный | ?40...+250°C |
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Корпус | Алюминий, порошковое покрытие Нерж. сталь SUS304* |
Класс защиты корпуса | IP67 |
Материал вибрационного зонда и резьбовой части | Нержавеющая сталь SUS304 |
Процессное соединение | Резьба G1 1/2" Фланец* |
Общий вес - Для короткой версии, алюминий - Для короткой версии, нерж. сталь | 2,5 кг 3,5 кг |
Соединительные клеммы | 0,1...2,5 мм? (AWG 26-14) |
Кабельный ввод | M20x1,5 |
Задержка выходного сигнала | Настраиваемая 0,5...30 сек |
Рабочая частота | 160 Гц |
Категория установки | III |
Степень загрязнения | 2 |
Напряжение питания | ~22...265 В 50...60 Гц, макс. 18 ВА =20...46 В, макс. 1,5 Вт |
Выходной сигнал | Реле без потенциала DPDT макс. ~220, 3 A макс. =30, 1 A |
Класс защиты | I |
Температура окружающей среды (корпус) | ?40...+65°C |
Температура процесса | ?40...+150°C ?40...+250°C* |
Свойства сыпучего материала | Минимальный насыпной вес 10 г/л Величина частиц макс. 8 мм Не должен иметь склонность к повышенному налипанию |
Макс. нагрузка на зонды | Боковая макс. 500 Н** |
Макс. крутящий момент | 250 Нм |
Макс. давление в емкости | 10 бар |
Относительная влажность | 0...100%, подходит для использования на открытом воздухе |
Высота применения макс. | 2000 м |
* – Опционально.
** ? Защитные меры при сильных механических нагрузках: установка защитного козырька над зондом.
Опции для вибрационного датчика уровня INNOLEVEL VIBRO серии N
Артикул | Описание | |
ДУ 40 С | Гайка сталь 1 ?" | |
ДУ 40 СО | Гайка сталь оцинкованная 1 ?" | |
ДУ 40 S304 | Гайка нерж. сталь 304, G 1 ?" | |
IL-MAP-G 1 ? | Муфта перемещения, резьба G 1 1/2", нерж. сталь SUS304, Pmax=6bar Изменение глубины погружения вибрационного датчика серии IL-VM-N с трубным удлинением от 300 до 4000 мм. | |
Фланец, D=155 мм, нерж. сталь |