Таймер LE4SA с ЖК-дисплеем и возможностью индивидуальных настроек режимов.
Размеры: W48 X H48 мм
Питание: 100-240 VAC/24-240 VDC
Программируемые функции выхода
Программируемые диапазоны времени
Крепление панельное или на DIN-рейку
Внутренняя батарея для автономного программирования
Установка параметров с помощью мягкий клавиш
Высокая чувствительность
LCD дисплей с подсветкой
Технические характеристики
| Способ отображения | 4-разрядный 7-сегментный ЖК-дисплей |
|---|---|
| Рабочий режим | Прямой счет, обратный счет |
| Операции выхода | ЗАДЕРЖКА ВКЛЮЧЕНИЯ, ИНТЕРВАЛЬНЫЙ РЕЖИМ, ИМПУЛЬСНЫЙ РЕЖИМ (МЕРЦАНИЕ), ЗАДЕРЖКА ВКЛЮЧЕНИЯ- ВЫКЛЮЧЕНИЯ, ЗАДЕРЖКА ВЫКЛЮЧЕНИЯ |
| Время срабатывания | ЗАПУСК ПО СИГНАЛУ |
| Подключение | 8-контактный штекер |
| Напряжение питания | 24-240V AC, 24-240V DC |
| Диапазон настроек | 0.01…9.999сек/0.01…99.99сек/0.1…999.9сек/1…9999сек/0мин 1сек…99мин 59сек/0.1…999.9мин/1…9999мин/0час 1мин…99час 59мин/0.01…99.99час/0.1…999.9час/1…9999час |
| Тип входного сигнала | Вход без напряжения (NPN) |
| Выход управления: реле | Перекидной контакт с ограничением по времени (нормально замкнутый): 1 |
| Подсветка | Функция подсветки |
| Мин.длительность сигнала START | 1 мс, 20 мс (выбирается) |
| Мин.длительность сигнала INHIBIT | 1 мс, 20 мс (выбирается) |
| Мин.длительность сигнала RESET | 1 мс, 20 мс (выбирается) |
| Комплектующие | Кронштейн |
| Температура окружающей среды | -10…+55℃, при хранении: -25…+65℃ |
| Влажность окружающей среды | Относительная влажность 35-85% |
| Масса | ~98г |
Руководство по эксплуатации.pdf

Корзина пуста